簡要描述:品佳智能設(shè)備是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的專業(yè)數(shù)控設(shè)備制造企業(yè),為了更好的服務(wù)廣大客戶并成立了生產(chǎn)基地及售后服務(wù)中心。品佳智能與三菱、發(fā)那科、西門子建立著緊密深厚的合作關(guān)系,公司秉承“誠信立足、創(chuàng)新致遠"的經(jīng)營理念,務(wù)求為廣大客戶提供較為穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務(wù),公司擁有一支實力雄厚的專業(yè)技術(shù)團隊,在國內(nèi)數(shù)控行業(yè)資質(zhì)實力都是不錯的一家企業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
品佳智能設(shè)備是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的專業(yè)數(shù)控設(shè)備制造企業(yè),為了更好的服務(wù)廣大客戶并成立了生產(chǎn)基地及售后服務(wù)中心。
品佳智能與三菱、發(fā)那科、西門子建立著緊密深厚的合作關(guān)系,公司秉承“誠信立足、創(chuàng)新致遠"的經(jīng)營理念,務(wù)求為廣大客戶提供較為穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品和全天候保障的售后服務(wù),公司擁有一支實力雄厚的專業(yè)技術(shù)團隊,在國內(nèi)數(shù)控行業(yè)資質(zhì)實力都是不錯的一家企業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù)指標:
Main Technical Parameters VMC三線綜合加工中心
項 目 | 單 位 | 備 注 | |
行程 | 左右行程(X) | mm | 800 |
前後行程(Y) | mm | 550 | |
上下行程(Z) | mm | 550 | |
主軸端面至工作臺 | 上下距離 | mm | 110-660 |
工作臺 | 尺寸 | mm | 1000*500 |
T型溝(尺寸X數(shù)量) | mm | 5-18T*100 | |
最大載重(平均分布) | kg | 600 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | r.p.m | 10000(選配) |
主軸轉(zhuǎn)速(直聯(lián)式) | r.p.m | 12000(選配) | |
錐度 | -- | BT-40 | |
刀庫 | 刀庫容量 | -- | 24T |
移動 | 三軸快速移動 | m/min | 24 |
切削進給 | mm/min | 1-8000 | |
最小輸入單元 | mm | 0.001 | |
機床精度 | 定位精度mm | mm | ±0.005/300mm |
重複定位精度mm | mm | ±0.005mm | |
主軸電機 | 電機功率 | Kw/N.m | 7.5kw |
三軸電機 | X軸電機 | Kw/N.m | 3.0 |
Y軸電機 | Kw/N.m | 3.0 | |
Z軸電機 | Kw/N.m | 3.0 | |
三軸線規(guī) | X軸線軌 | mm | 35滾柱 |
Y軸線軌 | mm | 45滾柱 | |
Z軸線軌 | mm | 45滾柱 | |
三軸螺桿 | X軸螺桿 | -- | C3級 |
Y軸螺桿 | -- | C3級 | |
Z軸螺桿 | -- | C3級 | |
數(shù)控系統(tǒng) | 型號 | -- | MITSUBISHI(M80) |
其它 | 電力需求 | KVA | 30 |
重 量 | t | 約6t | |
氣壓需求 | kg | ≧6 | |
面積需求(LxWxH) | mm | 2750*2380*2580 |
控制系統(tǒng)主要功能:
Main Functions Of Control System VMC三線綜合加工中心
1 | 控制伺服軸數(shù):3軸 | 19 | 圖像顯示(2D) |
2 | 同時控制軸數(shù):4軸 | 20 | 刀具長度和半徑補償 |
3 | 英制/公制單位輸入 | 21 | 刀具管理 |
4 | 絕對值/增量值指令 | 22 | 64組刀具參數(shù) |
5 | 菜單編程 | 23 | 反向間隙補償 |
6 | 段跳過 | 24 | 絲杠螺距誤差補償 |
7 | 線性差補 | 25 | 前鐀控制 |
8 | 圓弧差補 | 26 | 主軸準停 |
9 | 極坐標差補 | 27 | 工作坐標系統(tǒng) |
10 | 螺旋線差補 | 28 | 6組可設(shè)定的零點偏移 |
11 | 剛性攻絲 | 29 | 可編程零點偏移 |
12 | FRAME功能(鏡像、縮放和旋轉(zhuǎn)) | 30 | 子程序調(diào)用 |
13 | 程序儲存容量:4G | 31 | 圖像循環(huán)支持 |
14 | 後臺編輯 | 32 | 加工區(qū)域限制 |
15 | RS-232C串行接口 | 33 | 加速度突變限制 |
16 | DNC加工 | 34 | 零件計數(shù)器 |
17 | MDI方式 | 35 | 軟/硬極限開關(guān) |
18 | 彩顯示器 | 36 | 中/英文顯示 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃