詳細介紹
品牌 | 漢奇數控/HANQI | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 |
HQ-ZK系列ZNC單軸數控火花機機床特點:
3.適用于電子接插件模具、粉末冶金模具、汽車模具等各類模具。
HQ-ZK系列ZNC單軸數控火花機技術特點:
電源的設計思路是高配置、高可靠性綜合加工指標很高的電火花放電電源。
1. 電源控制部分的關鍵零部件均采用國外品牌。
2. 計算機采用中國臺灣原裝部件。
3. 電子尺采用中國臺灣品牌。
4. 接觸器、電表均采用進口產品。
5. TI、IR、東芝、日立等原裝集成電路,充分保證了您的長期利益。
技術參數
HQ350ZK | HQ450ZK | HQ650ZK | ||
機床 | ||||
外形尺寸 | mm | 1350*1300*2200 | 3260*1800*2500 | 4600*3200*2700 |
機床重量 | kg | 1350 | 1750 | 3500 |
工作臺行程(X、Y、Z) | mm | 350*220*200 | 450*350*200 | 650*550*400 |
輔助行程(Z軸) | mm | 250 | 250 | 300 |
工作區(qū)域 | ||||
工作臺面積 | mm | 600*320 | 700*400 | 1000*600 |
工作臺承重 | kg | 500 | 800 | 2500 |
工作液槽尺寸 | mm | 920*570*350 | 1080*660*400 | 1720*1000*620 |
脈沖電源 | ||||
表面粗糙度 | Ra | ≤0.2um | ≤0.2um | ≤0.2um |
加工電流 | A | 50 | 50 | 50 |
加工效率 | mm3/min | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
電極損耗 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | |
整機輸入功率 | kw | 7 | 11 | 11 |
產品咨詢
微信掃一掃